‣ MILTON MARKETSのスプレッドは他の海外FX業者と比較してどの程度の水準?
‣ MILTON MARKETSのスプレッドは狭いと口コミでみたけど本当?
‣ CFDのスプレッドは低水準?
MILTON MARKETS(ミルトンマーケッツ)は、スプレッドが狭い海外FX業者とネットや口コミなどで話題になっています。
スプレッドが狭いと口コミで話題になっている海外FX業者でも、実はスプレッドが狭くなかったり、スプレッドが狭い代わりに多くの取引手数料が発生する海外FX業者も少なくありません。
・MILTON MARKETSは本当にスプレッドが狭いのか
・MILTON MARKETSと他海外FX業者のスプレッド比較
・CFDのスプレッド一覧
この記事を読んで頂くことで、MILTON MARKETSは口コミ通りスプレッドが狭いのか、他の海外FX業者とスプレッドの比較を把握することが可能です。
他の海外FX業者とのスプレッドの比較や銘柄ごとのスプレッドを把握することで、コストを削減した取引が可能になります。
MILTON MARKETSのスマート口座を他の海外FX業者と比較!

MILTON MARKETSのスマート口座・エリート口座と、人気海外FX業者XMのスタンダード口座・ゼロ口座を比較してみました。
通貨ペア | MILTON MARKETS(スマート口座) | MILTON MARKETS(エリート口座) | XM(スタンダード口座) | XM(ゼロ口座) |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1.5 pips | 0.1 pips | 1.6 pips | 1.1 pips |
EUR/USD | 1.5 pips | 0.2 pips | 1.6 pips | 1.1 pips |
CHF/JPY | 2.1 pips | 0.4 pips | 3.0 pips | 2.5 pips |
AUD/CAD | 2.1 pips | 1.1 pips | 3.0 pips | 1.9 pips |
AUD/JPY | 1.8 pips | 0.9 pips | 3.3 pips | 1.5 pips |
AUD/NZD | 3.2 pips | 1.8 pips | 4.0 pips | 4.1 pips |
AUD/USD | 1.8 pips | 0.3 pips | 1.9 pips | 1.5 pips |
AUD/CHF | 2.1 pips | 0.9 pips | 3.0 pips | 2.2 pips |
CAD/JPY | 2.0 pips | 0.4 pips | 3.4 pips | 2.5 pips |
EUR/AUD | 2.1 pips | 0.6 pips | 3.3 pips | 2.2 pips |
EUR/CAD | 2.3 pips | 0.7 pips | 3.1 pips | 2.1 pips |
EUR/CHF | 2.0 pips | 0.6 pips | 2.7 pips | 1.8 pips |
EUR/GBP | 2.0 pips | 0.2 pips | 2.0 pips | 1.3 pips |
EUR/JPY | 1.5 pips | 0.3 pips | 2.5 pips | 1.2 pips |
EUR/NZD | 4.5 pips | 3.1 pips | 5.5 pips | 4.1 pips |
GBP/AUD | 2.7 pips | 1.3 pips | 3.9 pips | 2.8 pips |
GBP/CHF | 2.9 pips | 1.4 pips | 4.0 pips | 2.3 pips |
GBP/JPY | 2.0 pips | 0.5 pips | 3.3 pips | 2.4 pips |
GBP/USD | 1.5 pips | 0.6 pips | 2.1 pips | 1.4 pips |
GBP/NZD | 4.0 pips | 2.5 pips | 5.9 pips | 3.6 pips |
GBP/CAD | 1.6 pips | 1.3 pips | 5.0 pips | 3.1 pips |
NZD/JPY | 2.0 pips | 0.6 pips | 3.5 pips | 2.6 pips |
NZD/USD | 1.5 pips | 0.4 pips | 2.9 pips | 2.2 pips |
USD/CAD | 2.0 pips | 0.7 pips | 2.4 pips | 2.7 pips |
USD/CHF | 2.1 pips | 0.9 pips | 2.3 pips | 1.4 pips |
USD/CNH | 1.1 pips | – | 3.6 pips | – |
USD/SGD | 2.9 pips | 1.5 pips | 2.0 pips | 14.7 pips |
USD/TRY | 9.1 pips | 8.7 pips | 6.5 pips | 37.4 pips |
USD/MXN | 48.1 pips | 26 pips | 11.0 pips | 82.2 pips |
USD/ZAR | 46.2 pips | 28 pips | 13.0 pips | 88.0 pips |
MILTON MARKETSのスマート口座、プロ口座は人気海外FX業者XMよりも通貨ペアのスプレッドが低い仕様になっています。
\ 最大レバレッジ1000倍でボーナス豊富! /MILTON MARKETSの口座開設はこちら
株価指数CFDのスプレッド
株価指数CFDのスプレッドは以下の通りです。
株価指数CFD | MILTON MARKETS(フレックス口座) | XM(スタンダード口座) |
---|---|---|
日経225 | 0.6 pips | 1.2 pips |
ダウ30 | 0.2 pips | 2.8 pips |
S&P500 | 0.2 pips | 0.7 pips |
ナスダック100 | 0.1 pips | 2.0 pips |
UK100 | 0.1 pips | 1.8 pips |
DAX30 | 0.1 pips | 2.6 pips |
EUSTX50 | 0.1 pips | 2.6 pips |
CAC40 | 0.2 pips | 1.8 pips |
ESP35 | 0.7 pips | – |
HKG33 | 0.6 pips | 14 pips |
AUS200 | 0.2 pips | 3.0 pips |
MILTON MARKETSの株価指数CFDは、スプレッドが非常に低いこととが分かります。
貴金属・エネルギーCFDのスプレッド
貴金属・エネルギーCFDは以下の通りです。
銘柄 | MILTON MARKETS(スマート口座) | XM(スタンダード口座) |
---|---|---|
原油 | 0.3 pips | 0.5 pips |
天然ガス | 0.3 pips | – |
金 | 8.0 pips | 3.0 pips |
銀 | 0.8 pips | 2.0 pips |
エネルギーCFDのスプレッドは、非常に低水準ですが貴金属CFDは高水準となっています。
MILTON MARKETSと人気海外FX業者5社とスプレッドの比較
MILTON MARKETSと人気海外FX業者5社の、スプレッドを比較してみました。
銘柄 | MILTON MARKETS | XM | GEMFOREX | Titan FX | AXIORY | FXGT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.33 | 1.8 | 1.6 |
EUR/JPY | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 1.74 | 2.6 | 2.2 |
GBP/JPY | 2.0 | 5.4 | 2.1 | 2.45 | 3.9 | 3.5 |
AUD/JPY | 1.8 | 4.8 | 1.6 | 2.12 | 6.7 | 3.0 |
EUR/USD | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 |
GBP/USD | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 1.57 | 2.9 | 2.2 |
AUD/USD | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.52 | 8.1 | 1.8 |
MILTON MARKETSのスプレッドは、他の海外FX業者と比較しても低水準というの仕様になっています。
\ 最大レバレッジ1000倍でボーナス豊富! /MILTON MARKETSの口座開設はこちら
MILTON MARKETSのスプレッドに関するQ&A
MILTON MARKETSのスプレッドに関するQ&Aをご紹介します。
いいえ。スプレッドは常に変動しています。
経済指標やオープン・クローズなど激しく変動するので注意が必要です。
いいえ。スプレッドが低水準のエリート口座タイプも取引手数料が無料となっています。
MILTON MARKETSのスプレッドは非常に低水準となっている!
MILTON MARKETSは、他の海外FX業者と比較しても非常に低水準のスプレッドとなっています。
また、スプレッドが狭い口座タイプは他の海外FX業者では、取引手数料が発生しますが、MILTON MARKETSのエリート口座タイプは取引手数料が発生する事がないので総コストを削減した取引が可能です。
\ 最大レバレッジ1000倍でボーナス豊富! /MILTON MARKETSの口座開設はこちら