HotForex(ホットフォレックス)では、通貨ペアの売買を行うFXの取引だけでなく、貴金属やビットコインなどの商品の売買(CFD取引)をすることが可能です。
海外FX業者の多くはFX以外の商品の売買が可能ですが、HotForexは取扱商品のバラエティが豊富で、様々な取引によって収益を得ることができます。
最大レバレッジが低く抑えられていたり、スワップポイントが発生しない商品があるなど、CFD取引にはFXとは異なる条件がありますので、それぞれの特徴について詳しく解説します。
FXトレードでは相場の動きが小さくて魅力がないと感じる時期には、CFD取引を含めて投資対象を探してみることをオススメします。
・HotForexのCFD取引の条件
・HotForexのCFD取引の銘柄
・HotForexのCFD取引のレバレッジ
・HotForexのCFD取引でトレードするべき銘柄
・HotForexのCFDで仮想通貨をトレードする方法
HotForexのCFD取引とは
CFD取引は「Contract for difference」の頭文字をとったもので、日本語では「差金決済」と呼ばれている金融業界では一般的な取引方法です。
差金決済という名前の通り、売買の価格差だけの決済を行う取引ですので、貴金属や石油などを取引の対象としているものの、実際に貴金属や石油が自宅に届くことはありません。
HotForexではCFD取引にも力を入れており、取り扱い商品数では他の海外FX業者を圧倒しています。
取引方法については通貨ペアのFXトレードと同じで、MT4のプラットフォームから各銘柄を選択して売買の注文から決済までを行うことができます。
\ 最大レバレッジ1000倍!太っ腹なボーナス最大50万円 /HotForexの公式ページはこちら
HotForexのCFD銘柄を一挙紹介
HotForexで取り扱っているFX以外の商品(CFD銘柄)をまとめてご紹介します。
金属
HotForexの金属の取り扱い商品は、全部で6銘柄です。
シンボル | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
Palladium | Palladium | パラジウム |
Platinum | Platinum | プラチナ |
XAGEUR | Silver/Euro | ユーロ建て銀(シルバー) |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 米ドル建て銀(シルバー) |
XAUEUR | Gold/Euro | ユーロ建て金(ゴールド) |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 米ドル建て金(ゴールド) |
エネルギー
HotForexのエネルギーの取り扱い商品は、直物3銘柄と先物2銘柄の全部で5銘柄です。
シンボル(直物) | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
NGAS.S US | Natural Gas | 天然ガス |
UKOIL.S UK | Brent Oil | ブレント石油 |
USOIL.S US | Crude Oil | 原油 |
シンボル(先物) | ||
---|---|---|
UKOIL UK | Brent Oil | ブレント石油(先物) |
USOIL.S US | Crude Oil | 原油(先物) |
インデックス
HotForexのエネルギーの取り扱い商品は、直物11銘柄と先物12銘柄の全部で23銘柄です。
インデックスは世界各国の株式指標の値動きを取引対象としたもので、「日本225」は日経平均株価、「USA30」は米国ダウ平均株価に対応しています。
シンボル(直物) | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
AUS200 | Australian 200 | オーストラリア200 |
FRA40 | France 40 | フランス40 |
GER30 | Germany 30 | ドイツ30 |
JPN225 | Japan 225 | 日本225 |
NETH25 | Netherlands 25 | オランダ25 |
SPA35 | Spain 35 | スペイン35 |
SUI20 | Switzerland 20 | スイス20 |
UK100 | UK 100 | イギリス100 |
USA100 | US Tech 100 | アメリカテック100 |
USA30 | US Wall Street 30 | 米国ウォールストリート30 |
USA500.S | US SPX500 | アメリカSPX500 |
シンボル(先物) | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
EU50.F | EU STOXX 50 | EUストックス50 |
FRA40.F | France 40 | フランス40 |
GER30.F | Germany 30 | ドイツ30 |
JP225.F | Japan 225 | 日本225 |
N25.F | Netherlands 25 | オランダ25 |
SUI20.F | Switzerland 20 | スイス20 |
UK100.F | UK 100 | イギリス100 |
USA100.F | US Tech 100 | アメリカテック100 |
USA30.F | US Wall Street 30 | 米国ウォールストリート30 |
USA500.F | US SPX500 | アメリカSPX500 |
USDIndex | US Dollar Index | 米ドルインデックス |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | ボラティリティインデックスSP500 |
株式
株式CFD銘柄は、世界を代表する企業の株式の値動きを対象としたもので、全部で56銘柄です。
シンボル | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
Adidas.K EURONEXT | Adidas Salomon | アディダス |
AIRFKLM.K EURONEXT | Air France – Klm | エアフランス |
ALCOA NYSE | Alcoa | アルコア |
ALIBABA NYSE | ALIBABA | アリババ |
AMAZON NASDAQ | Amazon | Amazon |
AMEX NYSE | American Express | アメリカンエキスプレス |
ANGLO LSE | Anglo American | アングロアメリカン |
APPLE NASDAQ | APPLE | アップル |
Bankia.K MAC | Bankia SA | バンキアSA |
BARC LSE | Barclays | バークレイズ |
Bayer.K EURONEXT | Bayer AG | ベイヤーAG |
BBVA.K MAC | BBVA | BBVA |
BOA NYSE | Bank Of America | バンクオブアメリカ |
BOEING NYSE | Boeing Co | ボーイング |
BPLON LSE | BP Plc | BP |
Canopy NYSE | Canopy Growth Corp | キャノピーグロース |
CHEVRON NYSE | Chevron Corp | シェブロン |
CISCO NASDAQ | Cisco Systems | シスコシステムズ |
COKE NYSE | Coca Cola Inc. | コカ・コーラ |
Daimler.K EURONEXT | Daimler AG | ダイムラー |
Danone.K EURONEXT | Danone | ダノン |
EBAY NASDAQ | eBay | イーベイ |
FB NASDAQ | FaceBook Inc | フェイスブック |
GE NYSE | General Electric | ジェネラルエレクトリック |
GOOGLE NASDAQ | グーグル | |
GS NYSE | Goldman Sachs | ゴールドマンサックス |
GW_Pharma NASDAQ | GW Pharmaceuticals | GWファーマセウティカル |
HLT NYSE | Hilton | ヒルトン |
HSBCL LSE | HSBC Holdings | HSBC |
Iberdrola.K MAC | Iberdrola | イベルドローラ |
IBM NYSE | IBM | IBM |
ICAG | IC Airlines Group | ICエアライングループ |
ILMN NASDAQ | Illumina Inc | イルミナ |
INTEL NASDAQ | Intel | インテル |
LLOY LSE | Lloyds TSB Group Plc. | LLOY |
Lufthansa.K EURONEXT | DT Lufthansa | ルフトハンザ航空 |
LVMH.K EURONEXT | Moet Hennessy LouisVuitton SE | LVMH |
Mapfre.K MAC | Mapfre | マフレ |
MCARD NYSE | MasterCard | マスターカード |
MCDON NYSE | McDonalds | マクドナルド |
MSFT NASDAQ | Microsoft | マイクロソフト |
Natwest LSE | NatWest Group | ナットウェスト |
Netflix NASDAQ | Netflix | ネットフリックス |
PFIZER NYSE | Pfizer | ファイザー |
QCOM NASDAQ | Qualcomm Inc. | クアルコム |
RIO LSE | Rio Tinto Group | リオティント |
RollsRoyce LSE | Rolls-Royce | ロールスロイス |
Santander.K MAC | Banco Santander | サンタンデール銀行 |
Telefon.K MAC | Telefonica | テレフォニア |
TESCO LSE | Tesco Plc | テスコ |
Tesla NASDAQ | Tesla Motors | テスラ |
TEVA NASDAQ | Teva Pharmaceutical | テヴァ ファーマセウティカル |
Tilray NASDAQ | Tilray | ティルレイ |
TWTR NYSE | ツイッター | |
VOD LSE | Vodafone | ボーダフォン |
Volksw.K EURONEXT | Volkswagen AG | フォルクスワーゲン |
コモディティ
HotForexのコモディティの取り扱い商品は、全部で5銘柄です。
シンボル | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
Cocoa US | Cocoa | ココア |
Coffee | Coffee | コーヒー豆 |
Copper | Copper | 銅 |
Cotton US | Cotton No.2 | アメリカ綿 |
Sugar | Sugar #11 | 砂糖 |
仮想通貨
HotForexの仮想通貨の取り扱い商品は、全部で12銘柄です。
シンボル | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
BCHUSD | BItcoin Cash | ビットコインキャッシュ |
BNBUSD | Binance Coin | バイナンスコイン |
BTCEUR | Bitcoin Euro | ユーロ建てビットコイン |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | ビットコイン |
EOSUSD | EOSUSD | イオス |
ETHEUR | Ethereum Euro | ユーロ建てイーサリアム |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | イーサリアム |
LTCEUR | Litecoin Euro | ユーロ建てライトコイン |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | ライトコイン |
XLMUSD | Stellar Lumens | ステラ |
XMRUSD | Monero | モネロ |
XRPUSD | Ripple US Dollar | リップル |
債券
HotForexの債券の取り扱い商品は、全部で3銘柄です。
シンボル | 商品名 | 日本語名 |
---|---|---|
EUBUND.F | Euro Bund | ユーロ債(先物) |
UKGILT.F | UK Gilt | 英国債(先物) |
US10YR.F | US 10-year Treasury Note | 米国10年債(先物) |
\ 最大レバレッジ1000倍!太っ腹なボーナス最大50万円 /HotForexの公式ページはこちら
HotForexでCFD取引のレバレッジ
HotForexのCFD取引では、対象となる商品ごとにレバレッジ倍率が細かく設定されています。
例えば、貴金属の取引であっても金は200倍、銀は100倍、パラジウムは20倍となっており、さらにプラチナに関しては変動レバレッジとなっています。
株式では14倍、インデックスでは50倍、仮想通貨では10倍が基本的なレバレッジ倍率ですが、個別に調整されている例外がありますので、HotForexのウェブサイトから確認するようにしてください。
HotForexで取引すべき3つの銘柄
HotForexのCFD取引は、実際に現物を売買するのではなく売買の差額を取引(差金決済)ですが、やはり実社会での需要が高い商品の方が売買が活発で、アクティブな値動きがあります。
具体的には「USOIL.S US(原油)」「XAUUSD(米ドル建て金)」「USA30.F(ダウ平均先物)」の3銘柄は、CFD取引を始めるときには注目すべき銘柄です。
それぞれ、世界経済や世界情勢、アメリカ経済という身近なニュースに反応する銘柄ですので、これまでCFD銘柄の取引が未経験の方でも扱いやすいです。
HotForexのCFD取引に関する良くある質問
HotForexのCFD取引で良くある質問についてまとめました。
いいえ、CFD銘柄が対象としている商品ごとに売買されている市場が異なるため、通貨ペアとは異なる時間帯で売買が行われます。ただし、全ての銘柄が月曜日から金曜日(日本時間では土曜日の早朝)まで取引が行われ、週末の土日は取引がありません。
はい、CFD銘柄であっても取引通貨との金利差によるスワップポイントが発生します。通貨ペアのスワップポイントと比べると、マイナス分が大きい傾向にありますので注意してください。
\ 最大レバレッジ1000倍!太っ腹なボーナス最大50万円 /HotForexの公式ページはこちら