‣ Exnessはスプレッドが低い?
‣ 口座タイプによってスプレッドが違うの?
‣ 他の海外FX業者と比べてどんな水準?
Exness(エクスネス)は、口座タイプによってスプレッドの水準が異ります。
Exnessは、無制限のレバレッジを利用したトレードが大きな武器になる海外FX業者ですが、スプレッドが高いとポジションを保有した瞬間大きな損益からスタートすることになるので、スプレッドを把握していないと非常に危険です。
・Exnessの口座別全通貨の平均スプレッド一覧
・CFDのスプレッド一覧
・他の海外FX業者とスプレッドの比較
この記事を読んで頂くことで、Exnessの通貨ペア・CFDの平均スプレッドが全て分かります。
スプレッドを把握する事で、レバレッジを効かせたトレードに向いている銘柄が分かるようになり、スキャルピングなどで利益を得やすくなります。
Exnessのスプレッド一覧!

Exnessは、無制限のレバレッジが特徴的な海外FX業者ですが、高いレバレッジでトレードやスキャルピングをするにはスプレッドの狭さが重要になってきます。
Exnessには、4つの口座タイプがありますがどの口座タイプがスプレッドが低く取引コストを節約してトレードできるかが重要です。
FX通貨ペアのスプレッド一覧表
FX通貨ペアには「メジャー通貨」「クロス円通貨」「マイナー通貨」があります。
FX通貨ペアの平均スプレッドをご紹介します。
メジャー通貨のスプレッド
メジャー通貨の平均スプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
EURUSD | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
AUDUSD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
GBPUSD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
NZDUSD | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
USDCAD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
USDCHF | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
※ロースプレッド・ゼロ口座には取引手数料が別途かかります。
メジャー通貨のスプレッドは、他の海外FX業者と比較しても平均以下の水準です。
クロス円通貨のスプレッド
クロス円の平均スプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
AUDJPY | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
CADJPY | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 2.4 |
CHFJPY | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
DKKJPY | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |
EURJPY | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
GBPJPY | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
ZARJPY | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 |
TRYJPY | 21.8 | 4.4 | 3.4 | 13.3 |
SEKJPY | 20.6 | 10.0 | 8.8 | 12.7 |
PLNJPY | 315.1 | / | / | 203.1 |
NZDJPY | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
NOKJPY | 16.6 | 8.0 | 7.7 | 10.2 |
MXNJPY | 40.8 | 15.0 | 11.7 | 25.5 |
HKDJPY | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
※ロースプレッド・ゼロ口座には取引手数料が別途かかります。
クロス円の通貨ペアでは、GBPJPYなど他の海外FX業者では高い水準ですがExnessでは平均以下のスプレッドでトレードする事が可能です。
\ 最大レバレッジ無制限!ロスカット水準0% /Exnessの公式ページはこちら
マイナー通貨のスプレッド
マイナー通貨ペアの平均スプレッドは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
AUDCHF | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
AUDDKK | 353.2 | 185.1 | 97.6 | 220.7 |
AUDGBP | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
AUDMXN | 752.2 | 467.1 | 171.8 | 558.5 |
AUDNOK | 3035.5 | 1311.7 | 1357.6 | 1337.8 |
AUDNZD | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
AUDPLN | 304.5 | / | / | 196.6 |
AUDSEK | 1759.1 | 855.0 | 789.2 | 1111.3 |
AUDSGD | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 3.8 |
AUDTRY | 303.5 | 152.3 | 123.9 | 236.9 |
AUDZAR | 337.0 | 190.3 | 87.8 | 287.4 |
CADCHF | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
CADMXN | 77.80 | / | / | 558.6 |
CADNOK | 1010.5 | / | / | 629.8 |
CADPLN | 331.7 | / | / | 210.3 |
CADTRY | 324.4 | 160.6 | 130.2 | 209.8 |
CADDKK | 106.4 | / | / | 66.7 |
CHFMXN | 2274.5 | / | / | 1703.8 |
CHFNOK | 1434.2 | 717.4 | 679.6 | 896.7 |
CHFPLN | 474.1 | / | / | 298.7 |
CHFSEK | 1730.1 | 861.4 | 839.6 | 1081.6 |
CHFSGD | 21.9 | 12.7 | 11.0 | 14.4 |
CHFTRY | 463.7 | 219.9 | 190.7 | 352.0 |
CHFZAR | 303.6 | 171.7 | 74.4 | 430.9 |
DKKPLN | 74.9 | / | / | 47.2 |
DKKSGD | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 3.5 |
DKKZAR | 82.4 | / | / | 70.7 |
EURAUD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
EURCAD | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
EURCHF | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 |
EURDKK | 62.3 | / | / | 39.7 |
EURGBP | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
EURHKD | 47.8 | / | / | 39.7 |
EURMXN | 967.4 | 476.5 | 437.8 | 935.8 |
EURNOK | 2500.0 | 1685.9 | 337.2 | 935.8 |
EURNZD | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.2 |
EURPLN | 176.3 | 87.1 | 55.2 | 118.1 |
EURSEK | 2240.0 | 981.5 | 449.4 | 1991.0 |
EURSGD | 9.3 | 4.4 | 2.8 | 5.8 |
EURTRY | 251.6 | 130.5 | 87.9 | 246.0 |
EURZAR | 781.0 | 387.1 | 163.1 | 488.2 |
GBPAUD | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.8 |
GBPCAD | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 2.2 |
GBPCHF | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.7 |
GBPDKK | 478.8 | 248.0 | 127.5 | / |
GBPILS | 91.1 | / | / | 53.2 |
GBPMXN | 1095.7 | / | / | 1021.5 |
GBPNOK | 1722.2 | / | / | 1565.0 |
GBPNZD | 6.6 | 2.5 | 1.3 | 4.1 |
GBPPLN | 561.7 | / | / | 364.3 |
GBPSEK | 2079.6 | 1.46.8 | 898.6 | 1292.2 |
GBPSGD | 148.6 | 76.1 | 38.8 | 92.8 |
GBPTRY | 555.3 | 264.3 | 231.2 | 469.4 |
GBPZAR | 513.2 | 273.5 | 125.5 | 501.3 |
NOKDKK | 109.7 | 64.5 | 61.3 | 68.1 |
NOKSEK | 315.1 | / | / | 195.2 |
NZDCAD | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 3.3 |
NZDDKK | 231.0 | / | / | 144.4 |
NZDMXN | 1031.9 | / | 279.8 | 452.4 |
NZDNOK | 896.3 | / | / | 557.3 |
NZDPLN | 301.2 | / | / | 195.8 |
NZDSEK | 1078.7 | 551.3 | 523.5 | 670.5 |
NZDSGD | 15.6 | 9.5 | 3.8 | 9.8 |
NZDTRY | 311.8 | / | / | 246.1 |
NZDZAR | 529.4 | 286.5 | 138.4 | 330.9 |
PLNDKK | 212.8 | / | / | 136.9 |
PLNSEK | 680.8 | / | / | 430.8 |
PLNDKK | 134.8 | / | / | 83.6 |
PLNSEK | 680.9 | / | / | 432.0 |
SEKDKK | 134.8 | / | / | 83.7 |
SEKNOK | 324.2 | 173.2 | 163.8 | 201.5 |
SEKHKD | 111.1 | / | / | 69.4 |
TRYDKK | 7.7 | / | / | 6.0 |
TRYZAR | 394.8 | 219.2 | 99.7 | 246.7 |
USDCHN | 40.5 | / | / | 25.2 |
USDDKK | 65.7 | 31.8 | 16.5 | 42.0 |
USDHKD | 38.9 | 16.7 | 14.2 | 24.4 |
USDHRK | 182.4 | / | / | / |
USDHUF | 31.0 | / | / | 18.3 |
USDILS | 47.6 | / | / | 29.8 |
USDLTL | 8.8 | / | / | / |
USDMXN | 1225.9 | 313.3 | 296.1 | 715.8 |
USDNOK | 1028.0 | 512.2 | 492.6 | 642.5 |
USDPLN | 337.0 | 168.6 | 142.9 | 217.6 |
USDRUB | 368.4 | 157.5 | 151.0 | 230.2 |
USDSEK | 1243.2 | 619.8 | 608.7 | 777.0 |
USDSGD | 14.1 | 6.7 | 2.7 | 8.9 |
USDTHB | 83.6 | 40.3 | 34.4 | 50.0 |
USDTRY | 343.5 | 146.4 | 125.6 | 278.0 |
USDZAR | 474.5 | 93.3 | 24.9 | 296.5 |
※ロースプレッド・ゼロ口座には取引手数料が別途かかります。
マイナー通貨は、他の通貨ペアと比較してスプレッドが高い傾向があるのでトレードの際注意してください。
貴金属CFDのスプレッド一覧表
貴金属CFDの平均スプレッドは以下の通りになります。
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
XAGAUD | 0.306 | 0.157 | 0.074 | 0.191 |
XAGEUR | 0.284 | 0.145 | 0.072 | 0.178 |
XAGGBP | 0.260 | 0.132 | 0.066 | 0.163 |
XAGUSD | 0.052 | 0.027 | 0 | 0.020 |
XAUAUD | 5.374 | 2.876 | 1.544 | 3.359 |
XAUEUR | 4.936 | 2.582 | 1.370 | 3.085 |
XAUGBP | 4.524 | 2.374 | 1.284 | 2.839 |
XAUUSD | 0.504 | 0.215 | 0.122 | 0.315 |
XPDUSD | 87.55 | / | / | 37.64 |
XPTUSD | 9.07 | / | / | 4.95 |
※ロースプレッド:ゼロ口座には取引手数料が別途かかります。
株価指数CFDのスプレッド一覧
株価指数CFDの平均スプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 6.87 | 2.16 | 1.93 | 4.2 |
DE30 | 6.4 | 0.1 | 0 | 3.9 |
FR40 | 2.90 | 0 | 0.12 | 1.83 |
HK50 | 41.5 | 14.0 | 0 | 25.3 |
JP225 | 11.0 | / | / | 6.9 |
STOXX50 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 1.15 |
UK100 | 6.75 | 2.05 | 1.57 | 4.50 |
US30 | 7.5 | 0 | 0 | 4.9 |
US500 | 1.31 | 0 | 0 | 0.84 |
TEC | 4.44 | 0.58 | 0.40 | 2.57 |
※ロースプレッド・ゼロ口座には取引手数料が別途かかります。
エネルギーCFDのスプレッド一覧
エネルギーCFDの平均スプレッドは以下の通りです。
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
UKOIL | 0.080 | 0.040 | 0.019 | 0.054 |
USOIL | 0.086 | / | / | 0.054 |
※ロースプレッド・ゼロ口座には取引手数料が別途かかります。
仮想通貨のスプレッド一覧
仮想通貨のスプレッド一覧は以下の通りです。
仮想通貨 | スプレッド口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
BTCJPY | 1679 | 400 | 0 | 1170 |
BTCUSD | 9.20 | 0 | 0 | 0.17 |
BCHUSD | 0.22 | 0 | 0 | 0.25 |
LTCUSD | 0.17 | / | / | 0.15 |
XRPUSD | 0.00061 | / | / | 0.00055 |
ETHUSD | 0.29 | 0 | 0 | 0.25 |
BTCKRW | 34553 | 8575 | 0 | 19914 |
※ロースプレッド・ゼロ口座には取引手数料が別途かかります。
Exnessのスプレッドを他の海外FX業者と比較してみた!
Exnessのスタンダード口座は、他の海外FX業者と比べてどの程度なのかスプレッドを比較してみました。
通貨ペア | Exness | XM | GEMFOREX | Tradeview | AXIORY | Titan FX | Hotforex | DealFX | iForex | FBS | FXGT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1.1 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.33 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 1.6 |
EUR/JPY | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 1.74 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 2.2 |
GBP/JPY | 2.0 | 5.4 | 2.1 | 2.3 | 3.9 | 2.45 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.5 |
AUD/JPY | 1.3 | 4.8 | 1.6 | 2.6 | 6.7 | 2.12 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
EUR/USD | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.6 |
GBP/USD | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 2.2 |
AUD/USD | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 8.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.8 |
Exnessは、他の人気海外FX業者と比較してもスプレッドが狭いという事が分かります。
\ 最大レバレッジ無制限!ロスカット水準0% /Exnessの公式ページはこちら
Exnessのスプレッドに関するQ&A
Exnessのスプレッドに関するよくあるQ&Aをご紹介します。
はい。別途手数料がかかる口座タイプもスプレッドが広がります。
主に経済指標前、経済指標時、オープン後、クローズ前はスプレッドが広がりやすいので注意しましょう。
はい。どの口座タイプでもスプレッドは常に変動します。
通貨ペアによっては大きくスプレッドが広がることもあるので注意しましょう。
Exnessはスプレッドが狭いので無制限レバレッジと相性が良い!
Exnessは、他の海外FX業者と比較してもスプレッドが狭いです。
ハイレバレッジでポジションを保有した場合、スプレッドが高いといきなり大きな損益からスタートとなりますがExnessにはその様な心配はありません。
Exnessのメリットである、無制限レバレッジを利用したスキャルピングと非常に相性が良いスプレッド水準と感じました。